首页链接
防火阻燃HB級ABS 846HL 舒爾曼塑料
- 價格: ¥24.3/千克
- 發(fā)布日期: 2018-01-29
- 更新日期: 2025-01-10
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
耐低溫|||標準級|||高流動|||
|
牌號 |
811
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產(chǎn)地) |
美國舒爾曼
|
用途級別 |
通用級|||
|
ABS/ABS846HL/
舒爾曼塑料
生產(chǎn)企業(yè):舒爾曼塑料
分享到:
更多
①原料描述部分
規(guī)格級別 | 高抗沖,阻燃,高流動 電子電器 注塑 | 外觀顏色 | |
---|
該料用途 | |
---|
備注說明 | |
---|
②加工條件
③原料技術數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 物理性能 | 熔體流動速率 | 200℃/5.0kg | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min |
比重 | | ASTM D-792 | 1.03 | g/cm3 |
模具收縮率 | Flow | ASTM D-955 | 0.40 | % |
機械性能 | 洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 100 | R scale |
拉伸模量 | | ASTM D-638 | 1700 | MPa |
拉伸屈服強度 | | ASTM D-638 | 42.0 | MPa |
拉伸斷裂強度 | | ASTM D-638 | 30.0 | MPa |
拉伸屈服伸長率 | | ASTM D-638 | 3.0 | % |
拉伸斷裂伸長率 | | ASTM D-638 | 40 | % |
彎曲模量 | | ASTM D-790 | 2200 | MPa |
彎曲強度 | | ASTM D-790 | 62.0 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | | ASTM D-256 | 340 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 90.0 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ASTM D-648 | 75.0 | ℃ |
阻燃性能 | 阻燃等級 | 1.6mm | UL 94 | HB | |
聯(lián)系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:
手機訪問官網(wǎng)