首页链接
95%光澤度ABS 703 HG/舒爾曼塑料
- 價(jià)格: ¥20.3/千克
- 發(fā)布日期: 2018-01-29
- 更新日期: 2025-01-10
產(chǎn)品詳請(qǐng)
特性級(jí)別 |
耐高溫|||高流動(dòng)|||
|
牌號(hào) |
716
|
加工級(jí)別 |
注墮級(jí)|||
|
品名 |
|
廠家(產(chǎn)地) |
舒爾曼墮料
|
用途級(jí)別 |
通用級(jí)|||
|
ABS/ABS 703 HG/
舒爾曼塑料
生產(chǎn)企業(yè):舒爾曼塑料
分享到:
更多
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|
該料用途 | |
---|
備注說明 | 光澤度,高抗沖擊性高 |
---|
②加工條件
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 熔融流動(dòng)速率 | 230℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 4.0 | g/10min |
物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 |
模具收縮率 | Flow | ASTM D-955 | 0.40-0.70 | % |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服強(qiáng)度 | | ASTM D-638 | 37.2 | MPa |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | | ASTM D-638 | 31.0 | MPa |
拉伸斷裂伸長率 | | ASTM D-638 | 55 | % |
彎曲模量 | | ASTM D-790 | 2070 | MPa |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 400 | J/m |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 101 | R scale |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火,3.18mm | ASTM D-648 | 102 | ℃ |
CLTE | | ASTM D-696 | 0.000092 | cm/cm℃ |
光學(xué)性能 | 光澤度 | 60℃ | ASTM D-523 | 95 | |
聯(lián)系方式
- 手機(jī):13794886146
- Q Q:
手機(jī)訪問官網(wǎng)